logo


Nästa aktivitet

2012-02-12
(Söndag) Kl. 19:45
Inomhusfotboll Frejahallen A
Anmälningslista

Spelare i Sommarcup 2011


 
# Namn Född Position Matcher Mål Assist Form
   Oscar Denzler  1986 GK 3 0 0
4  Johan Svenningson  1984 MF 2 0 0
4  Petri Kokkonen  1987 DF 2 0 0
8  Rickard Olsson  1986 DF/MF 5 0 1
9  Alexander Håkanson  1986 MF/FW 5 1 0
10  Fredrik Olsson  1982 MF 5 3 1
11  Karl Håkansson  1986 FW/MF 5 0 0
12  Simon Svensson  1988 GK 1 0 0
19  Erik Bengtsson  1992 MF 3 0 0
23  Marko Kalenderović  1989 FW 5 2 0
77  Daniel Håkanson  1992 DF 5 0 0


GK = Målvakt
DF = Försvarare
MF = Central mittfältare
FW = Anfallare

Information om truppen
Antal spelare: 11
Medelålder: 23.9 år
Medel-BMI: 22.7 kg/m2